
Proagro


Protinal incursiona en el negocio de comida rápida con la compra de Arturo´s

Debacle del bolívar impulsa alza de 12,54% en la Bolsa de Caracas que ha subido 24,17% en dos días

#15Jun Solo cuatro acciones subieron en día retroceso en la Bolsa de Caracas (+ datos)

Conozca las acciones que más subieron en la Bolsa de Caracas esta semana
Indicador | Cierre Ant | 04/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 110.5569 | 111.4186 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 380.160,75 | 386.525,09 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual