Proagro
Protinal incursiona en el negocio de comida rápida con la compra de Arturo´s
Debacle del bolívar impulsa alza de 12,54% en la Bolsa de Caracas que ha subido 24,17% en dos días
#15Jun Solo cuatro acciones subieron en día retroceso en la Bolsa de Caracas (+ datos)
Conozca las acciones que más subieron en la Bolsa de Caracas esta semana
| Indicador | Cierre Ant | 03/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 652.9726 | 667.0500 | |
| Euro oficial | 747,3271 | 763,1919 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.482,36 | 5.382,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.144.864 | 2.106.243 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




