primera ronda
Ángel Padrón histórico con soberbio "No Hit No Run": Tiburones busca pase a la final de la Serie del Caribe
CANTV levantó US$400.000 en primera ronda de colocación de acciones en la Bolsa de Caracas
#Tokio2020 | Solo Yoel Finol sobrevive por el boxeo nacional luego de dos derrotas en ronda inicial
| Indicador | Cierre Ant | 06/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 896.1225 | 897.5383 | |
| Euro oficial | 1.004,9566 | 1.001,1860 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.302,17 | 8.351,09 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.289.653 | 3.669.558 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




