Presupuesto Nacional 2024
Más de 77% del presupuesto 2024 irá a inversión social e incluye partidas para defensa del Esequibo
#Análisis | Las razones por las que "ocultar" el Presupuesto Nacional son dañinas para la economía
| Indicador | Cierre Ant | 07/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 756.7083 | 757.5406 | |
| Euro oficial | 871,8944 | 875,2170 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.158,98 | 5.256,49 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




