 
  presidenciales 2024
 
   
  Escenarios | Lo que deja Barinas: la oposición se debate entre un referendo revocatorio o esperar a 2024
| Indicador | Cierre Ant | 30/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 221,7438 | 223,6459 | |
| Euro oficial | 258,3426 | 258,8097 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.641,74 | 1.600,42 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
 Las + Leídas hoy Semanal Mensual 
  
  
 



