precios de la gasolina
El petróleo de Texas sigue en descenso: Abre con una caída del 3,14%
CEO de Chevron advierte escasez de petróleo a nivel mundial por el cierre de Ormuz
La confianza de los consumidores de EE.UU. aumenta en marzo
Prevén que inflación en Argentina sea aún más alta en marzo y abril por el alza del petróleo
Los precios de la gasolina en Estados Unidos marcan un nuevo récord
Expertos | ¿Qué pudiera estar detrás de la "toma" de gasolineras por parte de Pdvsa?
| Indicador | Cierre Ant | 14/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 771.0714 | 772.5441 | |
| Euro oficial | 889,4540 | 894,4902 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.187,02 | 5.396,50 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.466.946 | 2.443.192 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




