precios de la gasolina
La confianza de los consumidores de EE.UU. aumenta en marzo
Prevén que inflación en Argentina sea aún más alta en marzo y abril por el alza del petróleo
Los precios de la gasolina en Estados Unidos marcan un nuevo récord
Expertos | ¿Qué pudiera estar detrás de la "toma" de gasolineras por parte de Pdvsa?
| Indicador | Cierre Ant | 15/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 515.1800 | 517.9619 | |
| Euro oficial | 601,4520 | 602,1877 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.645,40 | 5.645,40 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.761.611 | 1.762.808 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




