
Precio promedio


#DólarByN | Dólar oficial bajó 3,65% y abre este martes en Bs.37.606,16

#DólarByN | Mercado paralelo inicia el mes a la baja y se ubica en Bs.38.913,82 este 02 de diciembre

#DólarByN | Tipo de cambio oficial subió 2,03% y supera al paralelo en Bs.239,57

#DólarByN | Dólar oficial sube 4% a Bs.38.204,22 y el paralelo supera los Bs.40.000

#DólarByN | El mercado paralelo amanece en alza y se acerca a los Bs.40.000 este miércoles

#DólarByN | Precio del dólar paralelo supera Bs.37.000 y mantiene tendencia alcista

#DólarByN | Dólar oficial abre este martes en Bs.33.370,24 y el paralelo supera los Bs.36.000

#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren este lunes al alza

Bitcoin cae por debajo de los $7.000 por primera vez en seis meses

#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren a la baja este jueves
Indicador | Cierre Ant | 13/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 93,0623 | 93,5796 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 237.565,38 | 237.639,78 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 233.791 | 233.468 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 165,19% | 182,41% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual