precariedad laboral
Gobierno responsabiliza a la pandemia y sanciones de EEUU por precariedad laboral en diálogo tripartito
Central sindical propone Ley de Emergencia Laboral que indexe salarios a la inflación
Inaesin: 101 protestas laborales se registraron en julio y en 93% participaron empleados públicos
Salario mínimo integral no alcanza para un día de consumo familiar de alimentos
Informe Especial | Ausentismo laboral un problema que crece
| Indicador | Cierre Ant | 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,6459 | 223,9622 | |
| Euro oficial | 258,8097 | 258,1478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.600,42 | 1.619,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




