precariedad laboral
Gobierno responsabiliza a la pandemia y sanciones de EEUU por precariedad laboral en diálogo tripartito
Central sindical propone Ley de Emergencia Laboral que indexe salarios a la inflación
Inaesin: 101 protestas laborales se registraron en julio y en 93% participaron empleados públicos
Salario mínimo integral no alcanza para un día de consumo familiar de alimentos
Informe Especial | Ausentismo laboral un problema que crece
| Indicador | Cierre Ant | 20/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 282,5128 | 285,4024 | |
| Euro oficial | 331,1898 | 334,4002 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.490,59 | 1.565,28 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 728.989 | 743.690 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




