
Powell


Powell de la Fed: no estamos «ni remotamente cerca» de crear una moneda digital

Dow Jones cae un 3,03 % y Wall Street cierra de nuevo con pérdidas semanales

Wall Street abre en terreno mixto y el Dow Jones baja un 0,06 %

Análisis| Wall Street encadena otra semana de pérdidas con la vista puesta en la Fed

Wall Street abre con subidas y el Dow gana un 1,35 % pendiente de la Fed

Wall Street abre mixto y el Dow Jones sube un 0,01% a la espera de Powell

El bitcóin acentúa su tendencia a la baja tras las declaraciones de Jerome Powell
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual