poscovid
Turismo en Cuba no logrará en 2023 los niveles precovid, según el Gobierno
Perú se ofrece en Europa como destino para el turista “poscovid”
| Indicador | Cierre Ant | 10/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 385,2720 | 388,7394 | |
| Euro oficial | 458,8783 | 462,7826 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.999,52 | 5.246,47 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




