política petrolera
CEO de Chevron acusa al gobierno de Biden de "socavar seguridad energética" de aliados de EEUU
#InformeOPEP: Gobierno reconoce caída de 28.000 barriles diarios de producción petrolera en febrero
Al Shereidah: Pdvsa necesita un plan de emergencia, no es momento de una reestructuración
Agenda OPEP apunta a breve encuentro para establecer acuerdo
| Indicador | Cierre Ant | 09/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 325,3894 | 330,3751 | |
| Euro oficial | 379,6416 | 384,3320 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.097,39 | 6.009,58 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 899.114 | 939.919 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




