
Poder y Estrategia


#Encuesta | 54% de los hogares venezolanos sobrevive con menos de US$201 mensuales

#Expertos | Elecciones, Gobierno, sanciones, oposición: Así se juega el complejo ajedrez político en Venezuela

#Encuesta | 41% de los venezolanos trabaja por cuenta propia y 21% en la empresa privada
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual