plataformas tecnológicas
#Entrevista: José Simón Elarba (Bancamiga) plantea que la banca debe volver a promover el ahorro
Modelos de Negocios Digitales: cómo monetizar en la red
#Cronograma | Sudeban supervisa proceso de migración de clientes y operaciones del BOD al BNC
| Indicador | Cierre Ant | 11/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 577.5461 | 582.6862 | |
| Euro oficial | 667,3718 | 671,4235 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.500,19 | 5.497,39 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.963.865 | 2.113.722 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




