plataformas tecnológicas
#Entrevista: José Simón Elarba (Bancamiga) plantea que la banca debe volver a promover el ahorro
Modelos de Negocios Digitales: cómo monetizar en la red
#Cronograma | Sudeban supervisa proceso de migración de clientes y operaciones del BOD al BNC
| Indicador | Cierre Ant | 07/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 474,0598 | 474,5338 | |
| Euro oficial | 550,8954 | 547,5598 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.397,39 | 6.288,95 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.509.282 | 1.519.806 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




