
plan especial


Hidrocapital activa plan especial de suministro de agua a la parroquia San Pedro de Caracas

Más de 300 empresas se han inscrito para que el gobierno cubra sus nóminas

Gobierno de Maduro revive Mi casa bien equipada con un plan especial
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual