
plan de estabilización


#Datos | El cuatrimestre de PDVSA: las exportaciones suben, pero los ingresos caen

Venezuela "tiene una inflación 20 o 30 veces superior al promedio" de Latinoamérica, dijo José Manuel Puente

Jesús Faría: "El petro no está aislado" y forma parte de un plan de estabilización

Dolarización forzada

#YoTePregunto | Orlando Ochoa: Sudeban debería eliminar tope de transacciones electrónicas
Indicador | Cierre Ant | 17/10/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 203,7420 | 205,6754 | |
Euro oficial | 239,9245 | 237,9238 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.416,04 | 1.466,28 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 490.373 | 486.389 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual