
piñera


Chile anuncia un bono de Navidad de US$30 por persona para fin de año

Chile anuncia fondo especial de $2.000 millones para pymes y trabajadores informales

La clase media lucha en Chile contra su "fragilidad" socioeconómica

Chile a la expectativa de los cambios que anunciará el presidente Piñera

La popularidad del presidente de Chile se desploma a 14%

Piñera le pidió la renuncia a todos sus ministros para diseñar un nuevo gabinete

Sindicatos chilenos convocan huelga general pese a giro conciliador de Piñera
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual