Piedad Urdinola
Inseguridad alimentaria grave o moderada afecta a 26% de los hogares en Colombia
El desempleo en Colombia crece ligeramente hasta un 9,6 % en julio
Inflación interanual de Colombia subió 12,53 % en octubre
| Indicador | Cierre Ant | 16/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 592.5163 | 596.7824 | |
| Euro oficial | 687,6981 | 692,0527 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.519,30 | 5.424,96 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.113.722 | 2.172.801 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




