
Piedad Urdinola


Inseguridad alimentaria grave o moderada afecta a 26% de los hogares en Colombia

El desempleo en Colombia crece ligeramente hasta un 9,6 % en julio

Inflación interanual de Colombia subió 12,53 % en octubre
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual