Piedad Urdinola
Inseguridad alimentaria grave o moderada afecta a 26% de los hogares en Colombia
El desempleo en Colombia crece ligeramente hasta un 9,6 % en julio
Inflación interanual de Colombia subió 12,53 % en octubre
| Indicador | Cierre Ant | 18/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 451,5072 | 455,2547 | |
| Euro oficial | 520,6420 | 524,5080 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.893,73 | 6.964,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.297.328 | 1.201.760 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




