Piedad Urdinola
Inseguridad alimentaria grave o moderada afecta a 26% de los hogares en Colombia
El desempleo en Colombia crece ligeramente hasta un 9,6 % en julio
Inflación interanual de Colombia subió 12,53 % en octubre
| Indicador | Cierre Ant | 18/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 279,5629 | 282,5128 | |
| Euro oficial | 328,3718 | 331,1898 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.450,57 | 1.490,59 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




