Piedad Urdinola
Inseguridad alimentaria grave o moderada afecta a 26% de los hogares en Colombia
El desempleo en Colombia crece ligeramente hasta un 9,6 % en julio
Inflación interanual de Colombia subió 12,53 % en octubre
| Indicador | Cierre Ant | 12/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 440,9657 | 443,2587 | |
| Euro oficial | 510,4883 | 510,3415 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.599,56 | 6.591,66 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.163.985 | 1.297.328 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




