Pfizer
Ganancia de Pfizer incumple estimaciones y detiene desarrollo de medicamento para colesterol
Pfizer abandona plan de separarse en dos compañías
Pfizer compra la división de antibióticos de AstraZeneca por 1.575 millones de dólares
Pfizer compra fabricante de medicamentos para el cáncer Medivation por 14.000 millones de dólares
| Indicador | Cierre Ant | 15/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 270,7893 | 273,5861 | |
| Euro oficial | 317,8985 | 321,8741 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.473,17 | 1.455,03 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




