petropiar
Pdvsa culmina mantenimiento del mejorador de Petropiar
Gobierno arresta a dos empleados de Chevron
Trabajadores de Pdvsa piden pago de salario en dólares
Buscan a siete personas por alterar cifras de producción de Petropiar
Actor "Coko" Sosa condenado a cuatro años de cárcel por caso Petropiar
Pdvsa usa producción de socios extranjeros para alimentar refinerías
Fiscalía imputará a cinco funcionarios de Petropiar por corrupción
Privan de libertad a gerente del mejorador de crudo Petropiar
| Indicador | Cierre Ant | 02/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 889.5754 | 891.1054 | |
| Euro oficial | 991,2539 | 997,9222 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.483,27 | 8.479,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




