
Petróleos de Venzuela S.A (Pdvsa)

Indicador | Cierre Ant | 23/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 120.4239 | 121.3469 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 494.716,91 | 499.361,,31 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 316.201 | 318.086 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual