
petroestados


La OPEP+ decide aumentar la producción petrolera en 548.000 barriles diarios de crudo

Los mercados mundiales esperan saber cuánto petróleo producirá la OPEP+ en junio

Incluye a Venezuela: Petroestados en "riesgo económico" por caída de ingresos ante transición energética

Análisis | #Covid19 acelera el declive de los "petroestados" y los combustibles fósiles
Indicador | Cierre Ant | 17/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 161,8880 | 163,6474 | |
Euro oficial | 191,7839 | 193,9074 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 987,62 | 972,05 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual