perfumería y cuidado personal
Cedice: Inflación en bolívares cerró con alza de 73,27%, mientras precios en dólares subieron 19,52% en 2024
Inflaciómetro Cedice: Precios de la cesta básica se aceleran en bolívares, pero en dólares se estabilizan
#Datos | Cedice: precios de cesta básica en marzo subieron menos en bolívares, pero se aceleraron en dólares
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




