peer-to-peer
Lo que debe saber sobre los pagos por celular
Sudeban inició pruebas de pago interbancario con celulares
Transacciones interbancarias por celular pagarán comisión de 0,3%
Grasso Vecchio: Sistema de pagos móviles es importante para el desarrollo del país
| Indicador | Cierre Ant | 03/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 891.1054 | 893.2173 | |
| Euro oficial | 997,9222 | 999,7692 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.479,81 | 8.468,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




