peer-to-peer
Lo que debe saber sobre los pagos por celular
Sudeban inició pruebas de pago interbancario con celulares
Transacciones interbancarias por celular pagarán comisión de 0,3%
Grasso Vecchio: Sistema de pagos móviles es importante para el desarrollo del país
| Indicador | Cierre Ant | 30/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 487,1192 | 489,5547 | |
| Euro oficial | 569,7638 | 574,1938 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.715,79 | 5.709,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




