peer-to-peer
Lo que debe saber sobre los pagos por celular
Sudeban inició pruebas de pago interbancario con celulares
Transacciones interbancarias por celular pagarán comisión de 0,3%
Grasso Vecchio: Sistema de pagos móviles es importante para el desarrollo del país
| Indicador | Cierre Ant | 21/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 241,5780 | 243,1105 | |
| Euro oficial | 278,4283 | 280,0487 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.677,78 | 1.590,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 586.797 | 606.614 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




