Pedro Francke
En Perú el precio del dólar alcanza récord y la bolsa cae 6%
Pedro Francke es el nuevo ministro de Finanzas de Perú: "Por un avance sostenido y un buen vivir"
Perú | Asesor principal de Castillo afirma que su plan económico no tiene «nada que ver con Venezuela»
| Indicador | Cierre Ant | 07/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 873.8670 | 874.7321 | |
| Euro oficial | 984,2626 | 979,0789 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.495,68 | 7.602,12 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.839.146 | 2.969.986 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




