
Pedro Francke


En Perú el precio del dólar alcanza récord y la bolsa cae 6%

Pedro Francke es el nuevo ministro de Finanzas de Perú: "Por un avance sostenido y un buen vivir"

Perú | Asesor principal de Castillo afirma que su plan económico no tiene «nada que ver con Venezuela»
Indicadores económicos de Venezuela | 19/08/2022 | ||
---|---|---|---|
Indicador | Últ. Cierre | Cierre Ant. | |
Dólar oficial | 6,1801 | 6,0942 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.436,84 | 7.384,97 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 137,09% | 157,24% | |
Reservas Internacionales (US$ MM) | 10.228 | 10.253 |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual