Pedro Francke
En Perú el precio del dólar alcanza récord y la bolsa cae 6%
Pedro Francke es el nuevo ministro de Finanzas de Perú: "Por un avance sostenido y un buen vivir"
Perú | Asesor principal de Castillo afirma que su plan económico no tiene «nada que ver con Venezuela»
| Indicador | Cierre Ant | 13/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 766.8603 | 771.0714 | |
| Euro oficial | 885,0795 | 889,4540 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.237,01 | 5.187,02 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




