Pedro Francke
En Perú el precio del dólar alcanza récord y la bolsa cae 6%
Pedro Francke es el nuevo ministro de Finanzas de Perú: "Por un avance sostenido y un buen vivir"
Perú | Asesor principal de Castillo afirma que su plan económico no tiene «nada que ver con Venezuela»
| Indicador | Cierre Ant | 10/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 899.2705 | 901.6175 | |
| Euro oficial | 1.006,1860 | 1.007,9633 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.462,73 | 8.135,78 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.289.653 | 3.669.558 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




