
Pedro Francke


En Perú el precio del dólar alcanza récord y la bolsa cae 6%

Pedro Francke es el nuevo ministro de Finanzas de Perú: "Por un avance sostenido y un buen vivir"

Perú | Asesor principal de Castillo afirma que su plan económico no tiene «nada que ver con Venezuela»
Indicador | Cierre Ant | 17/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 161,8880 | 163,6474 | |
Euro oficial | 191,7839 | 193,9074 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 987,62 | 972,05 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual