PagoMovilBDV
"Listos pa'l plan 24/7" del BDV sigue desplegado en estas vacaciones
BDV ha premiado a más de 4.550 clientes con su promoción “Paga y Pégala”
Más ganadores se suman a la promoción "Pégate a la Parranda" del BDV
Promoción "Pégate a la Parranda" del BDV ya tiene sus primeros ganadores
BDV potencia economía de la región andina desde la Ferisol 2024
Realiza tu PagomóvilBDV con tan solo un código QR
| Indicador | Cierre Ant | 02/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 889.5754 | 891.1054 | |
| Euro oficial | 991,2539 | 997,9222 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.483,27 | 8.479,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




