organismos
Jorge Arreaza señaló que Venezuela tiene una "alta probabilidad" de entrar pronto a los BRICS
Comienza asignación de bono de 'Alimentación y Transporte' para organismos de seguridad (+ monto)
Cepal prevé 11,5 millones de nuevos desempleados pospandemia en la región
MSF: Venezuela acumula más casos de malaria en América Latina
| Indicador | Cierre Ant | 07/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 474,5338 | 475,0083 | |
| Euro oficial | 547,5598 | 549,6986 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.288,95 | 5.838,99 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.509.282 | 1.519.806 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




