organismos
Jorge Arreaza señaló que Venezuela tiene una "alta probabilidad" de entrar pronto a los BRICS
Comienza asignación de bono de 'Alimentación y Transporte' para organismos de seguridad (+ monto)
Cepal prevé 11,5 millones de nuevos desempleados pospandemia en la región
MSF: Venezuela acumula más casos de malaria en América Latina
| Indicador | Cierre Ant | 27/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 468,5145 | 471,7004 | |
| Euro oficial | 541,1905 | 543,9413 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.430,44 | 6.366,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.349.060 | 1.509.282 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




