orden internacional
Rey de España predice grandes cambios en el orden internacional a raíz de la guerra en Ucrania
Expertos | 2020, cuando el fantasma de la desglobalización amenaza
| Indicador | Cierre Ant | 07/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 496,8301 | 499,8608 | |
| Euro oficial | 583,8698 | 588,0962 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.754,48 | 5.688,16 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.565.624 | 1.612.823 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




