
orden internacional


Rey de España predice grandes cambios en el orden internacional a raíz de la guerra en Ucrania

Expertos | 2020, cuando el fantasma de la desglobalización amenaza
Indicador | Cierre Ant | 20/10/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 205,6754 | 207,8938 | |
Euro oficial | 237,9238 | 242,2149 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.416,04 | 1.466,28 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 490.373 | 486.389 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual