operaciones bursátiles
Cierre del primer trimestre del mercado de valores creció 38%
Mercantil explicó a Sunaval que canje de acciones es parte de una reorganización corporativa
Jueza aprueba acuerdo de Elon Musk con la SEC
| Indicador | Cierre Ant | 16/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 273,5861 | 276,5769 | |
| Euro oficial | 321,8741 | 326,1561 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.455,03 | 1.454,66 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




