Oleoducto Norperuano
Denuncian atentado a oleoducto que provocó derrame de crudo en la Amazonía de Perú
Petroperú retoma control de estación de petróleo que fue tomada por indígenas
| Indicador | Cierre Ant | 01/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 473,9176 | 474,0598 | |
| Euro oficial | 545,9483 | 550,8954 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.397,39 | 6.288,95 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.509.282 | 1.519.806 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




