Ola de despidos
| Indicador | Cierre Ant | 03/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 558.6436 | 560.3753 | |
| Euro oficial | 650,5572 | 650,5061 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.586,83 | 5.618,80 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.949.655 | 1.963.865 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




