Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
Cruces irregulares en la frontera sur de EEUU disminuyen por tercer mes consecutivo
Migración entre México y EEUU ha caído 54,8% en tres meses, según López Obrador
Cae la llegada de migrantes a EEUU después de que México aumentara las detenciones
EEUU reporta una baja del 11% en las detenciones de migrantes en la frontera con México
| Indicador | Cierre Ant | 29/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 857.8876 | 859.0629 | |
| Euro oficial | 974,7147 | 973,3097 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.324,03 | 7.267,05 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.747.129 | 2.839.146 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




