Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
Cruces irregulares en la frontera sur de EEUU disminuyen por tercer mes consecutivo
Migración entre México y EEUU ha caído 54,8% en tres meses, según López Obrador
Cae la llegada de migrantes a EEUU después de que México aumentara las detenciones
EEUU reporta una baja del 11% en las detenciones de migrantes en la frontera con México
| Indicador | Cierre Ant | 08/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 499,8608 | 500,4606 | |
| Euro oficial | 588,0962 | 589,2723 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.688,16 | 5.663,44 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.612.823 | 1.761.611 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




