Odesa
Bajadas notables de precios del cereal tras partida de primer barco ucraniano
Ucrania reanuda sus exportaciones de grano por primera vez desde la invasión rusa
Ucrania acusa a Rusia de atacar con misiles puerto de Odesa, clave para acuerdo de cereales
Odesa bajo fuego de misiles: Ucrania denuncia atroz "masacre deliberada" de civiles en Bucha cerca de Kiev
| Indicador | Cierre Ant | 23/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 617.6388 | 621.5299 | |
| Euro oficial | 706,9185 | 707,4378 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.521,80 | 5.727,00 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




