Odesa
Bajadas notables de precios del cereal tras partida de primer barco ucraniano
Ucrania reanuda sus exportaciones de grano por primera vez desde la invasión rusa
Ucrania acusa a Rusia de atacar con misiles puerto de Odesa, clave para acuerdo de cereales
Odesa bajo fuego de misiles: Ucrania denuncia atroz "masacre deliberada" de civiles en Bucha cerca de Kiev
| Indicador | Cierre Ant | 12/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 764.3486 | 766.8603 | |
| Euro oficial | 882,2952 | 885,0795 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.237,01 | 5.142,29 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




