
nueva generación


Chevron está siendo "cauta" con las inversiones en Venezuela: Tiene un plan de perforación de 17 pozos

Informe Especial | Una nueva generación apuesta por la recuperación

Bloomberg: Nueva generación de los Cisneros busca activos a bajo costo en Venezuela

Fiat y Foxconn estudian una alianza para fabricar vehículos eléctricos en China

Análisis | Cuba renueva su cúpula de poder sin tocar los cimientos del sistema
Indicador | Cierre Ant | 14/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 93,5796 | 94,1557 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 237.973,39 | 241.625,33 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 233.791 | 233.468 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 165,19% | 182,41% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual