Nueva economía
Bitcoin superó la barrera de US$50.000: Es inédito en el sector de criptomonedas
Gobierno autorizará masiva apertura de cuentas en divisas convertibles
El Aissami: "El Petro abrirá una nueva economía"
| Indicador | Cierre Ant | 26/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 466,6014 | 468,5145 | |
| Euro oficial | 540,1704 | 541,1905 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.472,57 | 6.430,44 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.201.760 | 1.349.060 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




