Nu Holdings
Warren Buffett reestructura portafolio de inversiones antes de su retiro
Buffett imparable: 2 acciones superan el 15% de crecimiento en 2025
Nubank le da una nueva mirada a Argentina: vigilará el país durante los próximos 12 meses
#Análisis | MercadoLibre busca ser el mayor banco digital de México ¿Debería NuBank preocuparse?
| Indicador | Cierre Ant | 20/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 607.3919 | 612.4332 | |
| Euro oficial | 697,3649 | 702,4231 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.417,18 | 5.601,96 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




