Nu Holdings
Warren Buffett reestructura portafolio de inversiones antes de su retiro
Buffett imparable: 2 acciones superan el 15% de crecimiento en 2025
Nubank le da una nueva mirada a Argentina: vigilará el país durante los próximos 12 meses
#Análisis | MercadoLibre busca ser el mayor banco digital de México ¿Debería NuBank preocuparse?
| Indicador | Cierre Ant | 30/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 367,3069 | 370,2544 | |
| Euro oficial | 439,4680 | 440,4769 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.368,39 | 3.598,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




