NFC
Banco del Tesoro incorpora Pago Móvil con NFC mejorando la experiencia digital
Bancamiga facilita tus compras en Navidad con la Tarjeta de Débito Mastercard
Bancamiga implementa pago móvil con tecnología NFC
Entre un 70% y 80% de las instituciones financieras del país han incorporado la tecnología contactless
Bancamiga reafirma su liderazgo en tecnología sin contacto
#Conozca | Bancamiga lanza tarjeta de débito MasterCard con tecnología NFC
| Indicador | Cierre Ant | 30/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 367,3069 | 370,2544 | |
| Euro oficial | 439,4680 | 440,4769 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.368,39 | 3.598,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




