
negocios internacionales


Oro genera US$4.500 millones anuales: ONGs denuncian que minería ilegal devasta áreas protegidas de Amazonas

Deutsche Bank resbala con pérdida neta de US$141 millones en primera mitad de 2020

Banco Santander reporta perdida récord US$12.665 millones en primer semestre
Indicador | Cierre Ant | 01/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 108.1891 | 108.9785 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 373.071,88 | 383.988,22 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual