móviles
Samsung abre su centro Galaxy Studio desde este #20Oct en Caracas
Ley anti-Apple: Rusia obligará a las tecnológicas instalar software y aplicaciones rusas
Aplicaciones antidesperdicio para ayudar al planeta y gastar menos
Huawei fabrica celulares inteligentes sin depender de tecnología de EE.UU
Pantallas dobles y plegables, ¿lujo o nuevo imprescindible para los móviles?
Google: Nueva versión de Android se llamará 10
Usuarios de móviles superarán los 5.000 millones en 2017
| Indicador | Cierre Ant | 22/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 612.4332 | 617.6388 | |
| Euro oficial | 702,4231 | 706,4231 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.601,96 | 5.521,80 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




