
Monómeros Colombo Venezolanos S.A.


Petro busca fórmulas para adquirir petroquímica Monómeros antes de que Maduro la venda

Pequiven garantiza estabilidad laboral e instalará nueva junta directiva en Monómeros este #21Ago

Guerrilla y petroquímica Monómeros: las prioridades de Petro con Venezuela

Oposición y expertos plantean traspaso urgente de activos en el extranjero a fideicomiso

Comunicado| Venezuela denuncia a Colombia por asalto del activo petroquímico Monómeros de Pequiven
Indicador | Cierre Ant | 18/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 118.2874 | 119.1446 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 415.937,94 | 442.795,,06 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual