Monómeros Colombo Venezolanos S.A.
Petro busca fórmulas para adquirir petroquímica Monómeros antes de que Maduro la venda
Pequiven garantiza estabilidad laboral e instalará nueva junta directiva en Monómeros este #21Ago
Guerrilla y petroquímica Monómeros: las prioridades de Petro con Venezuela
Oposición y expertos plantean traspaso urgente de activos en el extranjero a fideicomiso
Comunicado| Venezuela denuncia a Colombia por asalto del activo petroquímico Monómeros de Pequiven
| Indicador | Cierre Ant | 03/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 372,1057 | 375,0825 | |
| Euro oficial | 439,6392 | 442,5899 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.864,86 | 4.418,23 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




