
Monómeros Colombo Venezolanos S.A.


Petro busca fórmulas para adquirir petroquímica Monómeros antes de que Maduro la venda

Pequiven garantiza estabilidad laboral e instalará nueva junta directiva en Monómeros este #21Ago

Guerrilla y petroquímica Monómeros: las prioridades de Petro con Venezuela

Oposición y expertos plantean traspaso urgente de activos en el extranjero a fideicomiso

Comunicado| Venezuela denuncia a Colombia por asalto del activo petroquímico Monómeros de Pequiven
Indicador | Cierre Ant | 17/10/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 203,7420 | 205,6754 | |
Euro oficial | 239,9245 | 237,9238 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.416,04 | 1.466,28 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 490.373 | 486.389 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual