Monómeros Colombo Venezolanos S.A.
Regulador empresarial de Colombia refuerza al máximo supervisión de Monómeros
Petro busca fórmulas para adquirir petroquímica Monómeros antes de que Maduro la venda
Pequiven garantiza estabilidad laboral e instalará nueva junta directiva en Monómeros este #21Ago
Guerrilla y petroquímica Monómeros: las prioridades de Petro con Venezuela
Oposición y expertos plantean traspaso urgente de activos en el extranjero a fideicomiso
Comunicado| Venezuela denuncia a Colombia por asalto del activo petroquímico Monómeros de Pequiven
| Indicador | Cierre Ant | 18/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 451,5072 | 455,2547 | |
| Euro oficial | 520,6420 | 524,5080 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.893,73 | 6.964,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.297.328 | 1.201.760 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




