
Monómeros Colombo Venezolanos S.A.


Petro busca fórmulas para adquirir petroquímica Monómeros antes de que Maduro la venda

Pequiven garantiza estabilidad laboral e instalará nueva junta directiva en Monómeros este #21Ago

Guerrilla y petroquímica Monómeros: las prioridades de Petro con Venezuela

Oposición y expertos plantean traspaso urgente de activos en el extranjero a fideicomiso

Comunicado| Venezuela denuncia a Colombia por asalto del activo petroquímico Monómeros de Pequiven
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual