monetización
#Claves: El gran reto será monetizar la producción petrolera, advierten exgerentes de PDVSA
El fundador de Telegram anuncia beneficios netos por primera vez en 2024
Leonardo Vera: "Bolivarización" de transacciones es un reflejo de que los venezolanos desean protegerse
Twitter permitirá a los medios cobrar a los usuarios por leer sus artículos
#11May Cotización del paralelo desciende a la franja de los Bs.178.000/USD
Expertos | Los retos de Uriji Jami la red social venezolana que vende experiencias
| Indicador | Cierre Ant | 21/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 849.5640 | 852.4168 | |
| Euro oficial | 974,4191 | 978,1739 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.096,02 | 7.104,23 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




