monetización
#Claves: El gran reto será monetizar la producción petrolera, advierten exgerentes de PDVSA
El fundador de Telegram anuncia beneficios netos por primera vez en 2024
Leonardo Vera: "Bolivarización" de transacciones es un reflejo de que los venezolanos desean protegerse
Twitter permitirá a los medios cobrar a los usuarios por leer sus artículos
#11May Cotización del paralelo desciende a la franja de los Bs.178.000/USD
Expertos | Los retos de Uriji Jami la red social venezolana que vende experiencias
| Indicador | Cierre Ant | 22/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 612.4332 | 617.6388 | |
| Euro oficial | 702,4231 | 706,4231 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.601,96 | 5.521,80 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




