
Moneda dura


"Bancarizar y fortalecer las operaciones en divisas": La recomendación de LVL sobre el mercado cambiario

#DólarByN | Precio del dólar paralelo marca tendencia a la baja este viernes

Buniak advierte que Venezuela va hacia una economía bimonetaria
Indicador | Cierre Ant | 19/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 94,7630 | 94,8024 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 266.392,41 | 274.252,16 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 233.791 | 233.468 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 165,19% | 182,41% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual