
Mnoal


Delcy Rodríguez confirmó por Twitter 4 casos nuevos de #Covid19: van 361 contagios

Venezuela asumió oficialmente la presidencia del Mnoal en Ginebra

Un cacerolazo sacó a la luz los problemas de Venezuela cerca de la cumbre Mnoal
Indicador | Cierre Ant | 18/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 118.2874 | 119.1446 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 415.937,94 | 442.795,,06 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual