
miraflores


Maduro afirma que acordó con Petro avanzar en la lucha contra el narcotráfico

Comisión de la OIT se reunió en Miraflores con Nicolás Maduro

Banca pública y privada se reúne con Nicolás Maduro este #2Feb para discutir elementos claves del sector

Sanciones a Rosneft amenazan con empeorar escasez de gasolina y diésel en Venezuela

Guaidó advierte que pronto irá a buscar su oficina en Miraflores

Reporteros chilenos serán deportados tras 14 horas de detención en Venezuela

García Arocha: Si la historia me lleva a Miraflores lo asumiré
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual