ministro de relaciones interiores
Cabello: 20.000 funcionarios de "fuerzas especiales" están desplegados para "enfrentar amenazas"
Cabello: Tellechea entregó el control del manejo de la industria petrolera a Estados Unidos
Gobierno: índice de criminalidad cayó 16,8% este año en Venezuela
Reverol confirma detección de avión norteamericano siniestrado en Zulia
Reverol: 6 agentes del FAES fueron detenidos por asesinatos de trabajadores de medio oficialista
| Indicador | Cierre Ant | 09/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 897.5383 | 899.2705 | |
| Euro oficial | 1.001,1860 | 1.006,1860 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.351,09 | 8.462,73 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.289.653 | 3.669.558 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




