
Ministerio de Industrias y Producción Nacional


Empresarios árabes-venezolanos establecerán alianzas para atraer inversión extranjera en la ZEE Nueva Esparta

Venezuela activará 10 industrias del sector plástico tras firma de un convenio con inversionistas

Venezuela y Bielorrusia buscan simplificar trámites para incrementar exportaciones

Venezuela y Belarús evaluaron relación industrial y productiva binacional

Min. Industrias: Se incrementó en 18,4% el despacho de ánodos de carbono en julio
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual