
MinComercio


Sector comercial registró un 84% de actividad durante la semana flexible

MinComercio fiscalizará que se respete la referencia cambiaria publicada por el BCV

MinComercio| Durante la semana flexible se registró un 79% de actividad comercial

MinComercio: Sundde realizó 20.640 fiscalizaciones durante 2020
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual